| 2024年4月13日职业技能等级认定考核成绩公示 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 等级 | 考核时间 | 鉴定成绩 | 是否 合格 | |
| 理论 | 操作 | |||||||
| 1 | 丁香兰 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 0 | 0 | 不合格 |
| 2 | 杜伟 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 98.0 | 65 | 合格 |
| 3 | 耿硕 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 87.0 | 74 | 合格 |
| 4 | 李莉 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 95.5 | 75 | 合格 |
| 5 | 李毛宁 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 98.0 | 61 | 合格 |
| 6 | 刘秀莉 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 95.0 | 55 | 不合格 |
| 7 | 鲁引丽 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 92.5 | 68 | 合格 |
| 8 | 马兆芳 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 71.5 | 53 | 不合格 |
| 9 | 毛情情 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 74.0 | 68 | 合格 |
| 10 | 潘姗姗 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 77.5 | 65 | 合格 |
| 11 | 万豆豆 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 80.0 | 70 | 合格 |
| 12 | 王芬 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 92.5 | 72 | 合格 |
| 13 | 王磊 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 95.5 | 71 | 合格 |
| 14 | 夏名叶 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 91.0 | 57 | 不合格 |
| 15 | 徐春春 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 64.5 | 62 | 合格 |
| 16 | 闫飞 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 80.0 | 60 | 合格 |
| 17 | 晏婷 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 88.0 | 60 | 合格 |
| 18 | 张影 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 91.5 | 70 | 合格 |
| 19 | 张云凤 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 85.0 | 53 | 不合格 |
| 20 | 张紫阳 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 95.0 | 71 | 合格 |
| 21 | 赵敏 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 91.5 | 62 | 合格 |
| 22 | 赵子晨 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 78.0 | 67 | 合格 |
| 23 | 周慧敏 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 77.5 | 62 | 合格 |
| 24 | 周芮冰 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 65.0 | 39 | 不合格 |
| 25 | 周迅 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 72.5 | 41 | 不合格 |
| 26 | 周英 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 97.5 | 65 | 合格 |
| 27 | 邹雪君 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 90.0 | 64 | 合格 |
| 28 | 焦丽 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 92.5 | 41 | 不合格 |
| 29 | 周中华 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 65.0 | 69 | 合格 |
| 30 | 王艳艳 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 88.0 | 69 | 合格 |
| 31 | 陈雅 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 67 | 71 | 合格 |
| 32 | 吴浩奇 | 女 | 保育员 | 五级 | 24-4-13 | 78.0 | 60 | 合格 |
| 33 | 车金培 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 78.5 | 75 | 合格 |
| 34 | 褚文庆 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 0 | 0 | 不合格 |
| 35 | 翟恒婷 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 58.5 | 69 | 不合格 |
| 36 | 何元莉 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 0 | 0 | 不合格 |
| 37 | 黄海雷 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 54.0 | 73 | 不合格 |
| 38 | 黄金雪 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 66.5 | 73 | 合格 |
| 39 | 贾敬芬 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 66.0 | 70 | 合格 |
| 40 | 李男 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 61.5 | 68 | 合格 |
| 41 | 刘琼 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 59.0 | 71 | 不合格 |
| 42 | 邵佳慧 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 62.5 | 70 | 合格 |
| 43 | 盛看看 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 0 | 0 | 不合格 |
| 44 | 王静 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 75.5 | 75 | 合格 |
| 45 | 王亚如 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 68.0 | 75 | 合格 |
| 46 | 魏玉娇 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 70.5 | 70 | 合格 |
| 47 | 吴翠翠 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 0 | 0 | 不合格 |
| 48 | 闫园园 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 71.0 | 75 | 合格 |
| 49 | 余海萍 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 86.0 | 81 | 合格 |
| 50 | 张娟娟 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 69.5 | 85 | 合格 |
| 51 | 张雪婷 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 44.0 | 77 | 不合格 |
| 52 | 赵丹 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 51.5 | 72 | 不合格 |
| 53 | 赵佳 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 58.0 | 81 | 不合格 |
| 54 | 赵静 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 0 | 0 | 不合格 |
| 55 | 周艳 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 48.5 | 75 | 不合格 |
| 56 | 朱绮文 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 24-4-13 | 0 | 0 | 不合格 |
皖公网安备:32032102000054 / 地址:濉溪县百善镇南部次中心龙腾路与青阳路交叉口 / 传真:0561-6861260 / 邮编:235100 / 技术支持: