| 2024年6月1日职业技能等级认定考核成绩公示 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 等级 | 考核时间 | 鉴定成绩 | 是否 合格 | |
| 理论 | 操作 | |||||||
| 1 | 陈琬宁 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 74.5 | 65 | 合格 |
| 2 | 陈珍 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 0 | 0 | 不合格 |
| 3 | 杜明珠 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 75.5 | 62 | 合格 |
| 4 | 段传云 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 93.5 | 64 | 合格 |
| 5 | 房文文 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 73.0 | 61 | 合格 |
| 6 | 郝晓莉 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 56.5 | 73 | 不合格 |
| 7 | 惠颖 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 71.0 | 71 | 合格 |
| 8 | 柯美婵 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 77.5 | 68 | 合格 |
| 9 | 李娟 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 70.5 | 35 | 不合格 |
| 10 | 李雅倩 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 85.5 | 76 | 合格 |
| 11 | 李亚倩 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 75.5 | 60 | 合格 |
| 12 | 刘小兰 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 77.0 | 66 | 合格 |
| 13 | 牛晓玲 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 90.5 | 75 | 合格 |
| 14 | 沈程程 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 74.0 | 62 | 合格 |
| 15 | 苏海侠 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 74.0 | 65 | 合格 |
| 16 | 王于梅 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 93.5 | 73 | 合格 |
| 17 | 吴方圆 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 83.5 | 70 | 合格 |
| 18 | 徐芳 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 80.0 | 65.5 | 合格 |
| 19 | 杨艳萍 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 86.5 | 68 | 合格 |
| 20 | 杨永奇 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 97.5 | 61 | 合格 |
| 21 | 张慧芹 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 85.0 | 64 | 合格 |
| 22 | 张文莉 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 97.5 | 70 | 合格 |
| 23 | 张永晴 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 80.0 | 62 | 合格 |
| 24 | 赵康丽 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 80.5 | 61 | 合格 |
| 25 | 赵艳梅 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 94.5 | 76 | 合格 |
| 26 | 赵玉娟 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 91.0 | 61.5 | 合格 |
| 27 | 周珊珊 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 81.5 | 61 | 合格 |
| 28 | 宗楠楠 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 83.5 | 71 | 合格 |
| 29 | 陈婉如 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 81.5 | 61 | 合格 |
| 30 | 许瑞 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 80.5 | 74 | 合格 |
| 31 | 周迅 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 72.5 | 82 | 合格 |
| 32 | 张云凤 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 85.0 | 76 | 合格 |
| 33 | 焦丽 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 92.5 | 76 | 合格 |
| 34 | 马兆芳 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 71.5 | 78 | 合格 |
| 35 | 夏名叶 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024/6/1 | 91.0 | 79 | 合格 |
| 36 | 陈芳 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 93.5 | 75 | 合格 |
| 37 | 陈梦楠 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 93.0 | 77 | 合格 |
| 38 | 董可可 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 0 | 0 | 不合格 |
| 39 | 冯亚楠 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 89.0 | 71 | 合格 |
| 40 | 韩红悦 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 88.5 | 72 | 合格 |
| 41 | 黄金平 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 70.0 | 70 | 合格 |
| 42 | 黄欣 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 0 | 0 | 不合格 |
| 43 | 李红 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 85.0 | 75 | 合格 |
| 44 | 李可欣 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 75.0 | 77 | 合格 |
| 45 | 李林枫 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 90.5 | 74 | 合格 |
| 46 | 梁莉 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 62.0 | 69 | 合格 |
| 47 | 王静 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 42.5 | 78 | 不合格 |
| 48 | 王新花 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 55.5 | 72 | 不合格 |
| 49 | 夏林 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 70.0 | 73 | 合格 |
| 50 | 颜春春 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 51.5 | 78 | 不合格 |
| 51 | 杨雪 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 0 | 0 | 不合格 |
| 52 | 姚松丽 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 74.5 | 72 | 合格 |
| 53 | 张晨蕾 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 77.0 | 79 | 合格 |
| 54 | 张楠楠 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 81.5 | 80 | 合格 |
| 55 | 赵静 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 80.0 | 78 | 合格 |
| 56 | 赵中侠 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 76.5 | 76 | 合格 |
| 57 | 郑掺掺 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 49.5 | 73 | 不合格 |
| 58 | 郑梦艳 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 65.5 | 75 | 合格 |
| 59 | 周娟 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 67.5 | 76 | 合格 |
| 60 | 周琰 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 74.5 | 79 | 合格 |
| 61 | 周艳 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 81.5 | 80 | 合格 |
| 62 | 周宗举 | 男 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 0 | 0 | 不合格 |
| 63 | 王小英 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 0 | 0 | 不合格 |
| 64 | 孙营营 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 41.5 | 72 | 不合格 |
| 65 | 朱绮文 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 0 | 0 | 不合格 |
| 66 | 赵佳 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 60.5 | 81 | 合格 |
| 67 | 黄海雷 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 55.0 | 73 | 不合格 |
| 68 | 刘琼 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 77.5 | 71 | 合格 |
| 69 | 赵丹 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 83.5 | 72 | 合格 |
| 70 | 周艳 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024/6/1 | 66.0 | 75 | 合格 |
| 71 | 常苗苗 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 74.0 | 65 | 合格 |
| 72 | 陈会云 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 33.5 | 65 | 不合格 |
| 73 | 陈荣荣 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 89.5 | 80 | 合格 |
| 74 | 陈淑玲 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 51.0 | 85 | 不合格 |
| 75 | 陈向月 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 79.0 | 80 | 合格 |
| 76 | 陈玉菊 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 70.0 | 80 | 合格 |
| 77 | 耿红丽 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 71.5 | 80 | 合格 |
| 78 | 李彬丽 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 82.5 | 76 | 合格 |
| 79 | 李迎春 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 83.0 | 75 | 合格 |
| 80 | 马晴 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 93.0 | 81 | 合格 |
| 81 | 马书华 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 66.5 | 78 | 合格 |
| 82 | 任淑侠 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 77.5 | 80 | 合格 |
| 83 | 任小莉 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 78.0 | 65 | 合格 |
| 84 | 宋丹丹 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 81.0 | 75 | 合格 |
| 85 | 孙中美 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 96.0 | 80 | 合格 |
| 86 | 王桂灵 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 69.5 | 85 | 合格 |
| 87 | 王月荣 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 60.5 | 70 | 合格 |
| 88 | 吴云 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 59.0 | 65 | 不合格 |
| 89 | 杨曼 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 84.0 | 80 | 合格 |
| 90 | 杨艳 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 67.0 | 70 | 合格 |
| 91 | 于宁宁 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 76.5 | 75 | 合格 |
| 92 | 余纪英 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 60.0 | 80 | 合格 |
| 93 | 张何松 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 73.0 | 70 | 合格 |
| 94 | 赵爱玲 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 87.0 | 70 | 合格 |
| 95 | 赵苹 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 96.0 | 85 | 合格 |
| 96 | 周云 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 81.5 | 85 | 合格 |
| 97 | 朱丽丽 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 86.5 | 75 | 合格 |
| 98 | 庄培 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 70.0 | 80 | 合格 |
| 99 | 王新辉 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024/6/1 | 90.5 | 75 | 合格 |
皖公网安备:32032102000054 / 地址:濉溪县百善镇南部次中心龙腾路与青阳路交叉口 / 传真:0561-6861260 / 邮编:235100 / 技术支持: