| 2024年6月11日职业技能等级认定考核成绩公示 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 等级 | 考核时间 | 鉴定成绩 | 是否 合格 | |
| 理论 | 操作 | |||||||
| 1 | 满鹏飞 | 男 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 2 | 曲春辉 | 男 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 3 | 花洁茹 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 4 | 张晓晓 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 5 | 徐翠娟 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 6 | 赵振峰 | 男 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 7 | 曹佳 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 8 | 陈秋 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 9 | 陈淑侠 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 10 | 焦昌琴 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 11 | 朱朝珍 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 12 | 孙月红 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 82.0 | 75 | 合格 |
| 13 | 郭维维 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 71.5 | 79 | 合格 |
| 14 | 朱红艳 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 90.5 | 79 | 合格 |
| 15 | 张陕 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 70.5 | 77 | 合格 |
| 16 | 郝彩侠 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 17 | 闫素玲 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 18 | 陈秀芹 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 50.5 | 73 | 不合格 |
| 19 | 张玲 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 59.0 | 76 | 不合格 |
| 20 | 李文娟 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 67.0 | 82 | 合格 |
| 21 | 徐红梅 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 22 | 刘雪利 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 23 | 韩佳莉 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 24 | 韩莉娜 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 25 | 韩莉沙 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 26 | 周高雅 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 74.5 | 80 | 合格 |
| 27 | 杜敏 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 28 | 钟翠英 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 63.0 | 80 | 合格 |
| 29 | 卢宇航 | 男 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 56.0 | 75 | 不合格 |
| 30 | 王娜娜 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 68.5 | 80 | 合格 |
| 31 | 吴奇 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 58.0 | 76 | 不合格 |
| 32 | 李红梅 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 27.0 | 77 | 不合格 |
| 33 | 丁孜徽 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 34 | 周燕玲 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 35 | 季梅花 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 0 | 0 | 不合格 |
| 36 | 李书春 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024/6/11 | 55.0 | 77 | 不合格 |
皖公网安备:32032102000054 / 地址:濉溪县百善镇南部次中心龙腾路与青阳路交叉口 / 传真:0561-6861260 / 邮编:235100 / 技术支持: