| 2024年6月29日职业技能等级认定考核成绩公示 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 等级 | 考核时间 | 鉴定成绩 | 是否 合格 | |
| 理论 | 操作 | |||||||
| 1 | 孙静 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 98.5 | 77 | 合格 |
| 2 | 陈娥 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 93.5 | 65 | 合格 |
| 3 | 訾慧琳 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 84.5 | 70 | 合格 |
| 4 | 李京京 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 75.0 | 60 | 合格 |
| 5 | 叶良燕 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 79.5 | 69 | 合格 |
| 6 | 李静 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 83.5 | 71 | 合格 |
| 7 | 汪丽 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 82.0 | 60 | 合格 |
| 8 | 李金苹 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 84.5 | 71 | 合格 |
| 9 | 吴莉莉 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 90.0 | 70 | 合格 |
| 10 | 候小梅 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 0 | 0 | 不合格 |
| 11 | 王晗 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 96.0 | 76 | 合格 |
| 12 | 陈雪 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 96.0 | 72 | 合格 |
| 13 | 许肖肖 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 77.5 | 84 | 合格 |
| 14 | 王梅 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 89.0 | 68 | 合格 |
| 15 | 赵微 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 87.5 | 79 | 合格 |
| 16 | 魏子怡 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 75.5 | 82 | 合格 |
| 17 | 李美美 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 77.0 | 77 | 合格 |
| 18 | 张玉红 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 89.0 | 77 | 合格 |
| 19 | 何姗姗 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 76.5 | 79 | 合格 |
| 20 | 刘旋旋 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 93.5 | 77 | 合格 |
| 21 | 何桂侠 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 98.5 | 81 | 合格 |
| 22 | 赵婉茹 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 96.0 | 80 | 合格 |
| 23 | 黄珍珍 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 96.0 | 85 | 合格 |
| 24 | 王盼盼 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 90.5 | 82 | 合格 |
| 25 | 岳金环 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 90.0 | 72 | 合格 |
| 26 | 化真真 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 92.0 | 75 | 合格 |
| 27 | 张子怡 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 67.5 | 70 | 合格 |
| 28 | 郭巧真 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 0 | 0 | 不合格 |
| 29 | 晋董董 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 93.0 | 76 | 合格 |
| 30 | 化培培 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 94.0 | 75 | 合格 |
| 31 | 张悦悦 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 0 | 0 | 不合格 |
| 32 | 葛培培 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 94.5 | 71 | 合格 |
| 33 | 张子孝 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 0 | 31 | 不合格 |
| 34 | 王兰香 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024-6-29 | 89.5 | 76 | 合格 |
| 35 | 牛芳芳 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024-6-29 | 82.5 | 61 | 合格 |
| 36 | 黄海红 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024-6-29 | 85.0 | 55 | 不合格 |
| 37 | 孙翼凡 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024-6-29 | 66.5 | 32 | 不合格 |
| 38 | 罗禹秀 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024-6-29 | 91.5 | 60 | 合格 |
| 39 | 王雨琪 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024-6-29 | 67.5 | 61 | 合格 |
| 40 | 周海燕 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024-6-29 | 61.0 | 45 | 不合格 |
| 41 | 赵倩婻 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024-6-29 | 96.5 | 74 | 合格 |
| 42 | 郑珊珊 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024-6-29 | 82.5 | 69 | 合格 |
| 43 | 董丽丽 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024-6-29 | 90.5 | 62 | 合格 |
| 44 | 赵晓云 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024-6-29 | 92.5 | 69 | 合格 |
| 45 | 吴紫璇 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024-6-29 | 70.5 | 60 | 合格 |
| 46 | 邹欣雨 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024-6-29 | 56.5 | 33 | 不合格 |
| 47 | 宋娟 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024-6-29 | 93.5 | 74 | 合格 |
| 48 | 惠欢 | 女 | 保育师 | 高级 | 2024-6-29 | 64.5 | 60 | 合格 |
| 49 | 周田翠 | 女 | 保育师 | 高级 | 2024-6-29 | 78.0 | 70 | 合格 |
| 50 | 高永红 | 女 | 保育师 | 高级 | 2024-6-29 | 92.5 | 60 | 合格 |
| 51 | 郑蕾 | 女 | 保育师 | 高级 | 2024-6-29 | 80.5 | 64 | 合格 |
| 52 | 肖建华 | 女 | 保育师 | 高级 | 2024-6-29 | 72.5 | 54 | 不合格 |
| 53 | 张会茹 | 女 | 保育师 | 高级 | 2024-6-29 | 83.0 | 73 | 合格 |
| 54 | 刘梅 | 女 | 保育师 | 高级 | 2024-6-29 | 87.5 | 70 | 合格 |
| 55 | 高芳芳 | 女 | 保育师 | 高级 | 2024-6-29 | 87.5 | 78 | 合格 |
| 56 | 徐崇蒙 | 女 | 保育师 | 高级 | 2024-6-29 | 95.5 | 79 | 合格 |
| 57 | 唐品 | 女 | 保育师 | 高级 | 2024-6-29 | 93.0 | 77 | 合格 |
| 58 | 王云凤 | 女 | 保育师 | 高级 | 2024-6-29 | 93.5 | 75 | 合格 |
| 59 | 钟晓婷 | 女 | 保育师 | 高级 | 2024-6-29 | 63.0 | 74 | 合格 |
| 60 | 边晴晴 | 女 | 焊工 | 初级 | 2024-6-29 | 0 | 0 | 不合格 |
| 61 | 陈杰 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024-6-29 | 0 | 0 | 不合格 |
| 62 | 董双堆 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024-6-29 | 0 | 0 | 不合格 |
| 63 | 房加富 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024-6-29 | 61.5 | 65 | 合格 |
| 64 | 李广灏 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024-6-29 | 74.5 | 70 | 合格 |
| 65 | 梁勇 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024-6-29 | 80.0 | 75 | 合格 |
| 66 | 刘东生 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024-6-29 | 0 | 0 | 不合格 |
| 67 | 邵杰 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024-6-29 | 71.0 | 65 | 合格 |
| 68 | 王双喜 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024-6-29 | 82.0 | 66 | 合格 |
| 69 | 张峰 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024-6-29 | 0 | 0 | 不合格 |
| 70 | 赵定子 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024-6-29 | 82.5 | 65 | 合格 |
| 71 | 杜磊 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024-6-29 | 81.5 | 73 | 合格 |
| 72 | 邹大成 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024-6-29 | 59.5 | 70 | 不合格 |
| 73 | 窦兴民 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024-6-29 | 71.0 | 70 | 合格 |
| 74 | 袁新华 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024-6-29 | 86.5 | 68 | 合格 |
| 75 | 吴永健 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024-6-29 | 90.0 | 72 | 合格 |
| 76 | 杨阳 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024-6-29 | 63.0 | 70 | 合格 |
| 77 | 李争辉 | 男 | 焊工 | 中级 | 2024-6-29 | 84.5 | 76 | 合格 |
| 78 | 王小燕 | 女 | 焊工 | 高级 | 2024-6-29 | 88.5 | 76 | 合格 |
| 79 | 赵震江 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024-6-29 | 89.5 | 85 | 合格 |
| 80 | 王琪 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024-6-29 | 85.5 | 77 | 合格 |
| 81 | 王昱 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024-6-29 | 86.5 | 88 | 合格 |
| 82 | 孟子洋 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024-6-29 | 85.5 | 90 | 合格 |
| 83 | 陈成义 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024-6-29 | 89.5 | 87 | 合格 |
| 84 | 刘雨晴 | 男 | 电工 | 初级 | 2024-6-29 | 89.5 | 69 | 合格 |
| 85 | 赵锋 | 男 | 电工 | 中级 | 2024-6-29 | 93.5 | 63 | 合格 |
| 86 | 黄威威 | 男 | 电工 | 中级 | 2024-6-29 | 89.5 | 62 | 合格 |
| 87 | 孙勤俭 | 男 | 电工 | 中级 | 2024-6-29 | 90.5 | 63 | 合格 |
| 88 | 周晓军 | 男 | 电工 | 中级 | 2024-6-29 | 89.5 | 67 | 合格 |
| 89 | 王福利 | 男 | 电工 | 中级 | 2024-6-29 | 90.5 | 64 | 合格 |
| 90 | 杨玉民 | 男 | 电工 | 中级 | 2024-6-29 | 87.5 | 74 | 合格 |
| 91 | 赵杰 | 男 | 电工 | 中级 | 2024-6-29 | 84.5 | 69 | 合格 |
| 92 | 李小利 | 男 | 电工 | 高级 | 2024-6-29 | 86.0 | 66 | 合格 |
| 93 | 王祥宇 | 男 | 电工 | 高级 | 2024-6-29 | 87.5 | 65 | 合格 |
| 94 | 谷晓东 | 男 | 电工 | 高级 | 2024-6-29 | 85.5 | 65 | 合格 |
| 95 | 丁康威 | 男 | 电工 | 高级 | 2024-6-29 | 85.5 | 70 | 合格 |
皖公网安备:32032102000054 / 地址:濉溪县百善镇南部次中心龙腾路与青阳路交叉口 / 传真:0561-6861260 / 邮编:235100 / 技术支持: