教职成﹝2019﹞2号
各县区教育局、经信局、人社局,各职业院校:
为贯彻落实《安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》(皖政〔2014〕81号)精神,进一步提升我市职业教育服务地方经济社会的能力,全面展示我市中等职业学校师生的精神风貌和技能水平,充分发挥技能竞赛在教育教学改革中的引领作用,选拔优秀选手参加全省及全国技能大赛,根据省教育厅、省经信委、省人社厅《关于印发2019年安徽省职业院校技能大赛方案的通知》(皖教职成〔2018〕11号)要求,市教育局、市经信委、市人社局决定继续联合举办2019年淮北市中等职业院校技能大赛,现将《2019年淮北市中等职业院校技能大赛实施方案》印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、各中职院校经校级竞赛选拔后以学校为代表队参加市级大赛。省属高职院校中专部直接参加市级竞赛。
二、在技能训练和比赛过程中,各校要加强纪律和安全教育,规范操作程序,确保安全竞赛。大赛期间,学校要为选手和指导老师购买意外伤害保险和医疗保险。
三、各校应充分利用安徽省信息化综合管理平台实施网上报名,强化信息报送管理,提高参赛组织工作的效率和管理水平。大赛不收取参赛费用与报名费用。
四、各校要以技能大赛为抓手,加强公共实训基地建设,不断扩大学生参赛面,以赛促学,以赛促教,深化教育教学改革。
对组织、支持职业院校学生积极开展技能训练,参加全国、全省、全市职业技能大赛获得突出成绩,做出突出贡献的学校、教研单位、机关和指导教师、教研人员等,可依据技能大赛成绩,给予表彰奖励。由市教育局提出具体方案,报市人力资源和社会保障局审核,按规定程序批准。
联 系 人:郝陈  牛家满
联系电话:3898002
附件:2019年淮北市中等职业院校技能大赛实施方案.docx
淮北市教育局               淮北市经济和信息化局
淮北市人力资源和社会保障局
2019年9月24日
2019年淮北市中等职业院校技能大赛实施方案
一、大赛宗旨
深入贯彻《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号)和淮北市人民政府《关于创新发展现代职业教育的实施意见》(淮政〔2015〕63号)》精神,进一步推动职业院校教育教学改革,提高教育教学质量,充分展示职业院校教学成果和学生风采,突出“大赛点亮人生 技能改变命运”的时代主题,努力营造职业教育创新创业氛围,促进职业院校与行业企业的产教结合,更好地为地方经济建设和社会发展服务。
二、主办单位
大赛由市教育局、市经信局、市人社局联合主办。
三、组织领导
为确保2019年淮北市中等职业院校技能大赛顺利进行,决定成立技能大赛组委会,负责指导组织大赛工作。
主 任:刘 辉 市教育局局长
副主任:徐 梅 市教育局总督学
赵文浩 市经信局副局长
王晓菡 市人社局副局长
成 员:何正迎 市教育局职业与成人教育科科长
黄淑萍 市经信局人事教育科科长
李 云 市人社局职业能力建设科副科长(主持工作)
陈 羲 淮北职业技术学院教务处处长
李爱民 市人社会局职业技能鉴定中心主任
各赛点职业院校校长
大赛组委会下设办公室、专家委员会。办公室设在市教育局职业与成人教育科,何正迎同志兼任办公室主任,聂邦平、郑林、牛家满等同志为办公室副主任,职教发展中心、各县区教育局职教科、淮北职业技术学院教务处等有关同志为办公室成员。陈羲同志兼任专家委员会主任。
四、大赛时间
2019年11月8日-10日,11月8日下午报到并熟悉比赛场地。
五、参赛对象
参赛对象为中等职业院校2019年在籍全日制学生(含五年制高职一至三年级学生,1999年5月1日之后出生)。各校按现行开设专业,必须选拔相应专业学生报名参赛。
六、大赛项目
设财经商贸、加工制造、交通运输、教育、旅游服务、农林牧渔、信息技术、医药卫生、文化艺术、体育与健身等10个专业大类共60个项目。个人项目选手不足6人、团体项目选手不足4组的,取消该比赛项目。各项目竞赛规程,另行通知,请及时关注淮北教育网。具体项目设置、组队方式、承办赛点详见附件。中等职业院校教师教学能力比赛的具体事项另行通知。
七、大赛报名
大赛实施网上报名,需登录安徽职成教网“信息报送”平台(http://zhpt.zjxxhjs.com/)。报名时间为2019年10月8日—10月18日。报名需上传选手近期免冠正面照片和学生证、身份证等辅证材料。个人项目每位选手限报一名指导教师,团体项目每组限报2名指导教师。各代表队根据大赛赛点安排,指定1名负责人担任领队,全权负责参赛事务的组织协调工作。
八、奖励办法
(一)参赛选手
每个竞赛项目设一、二、三等奖和优秀奖。前三个奖项数量分别按本项目参赛选手人数的10%、20%、30%确定。省赛及国赛获奖选手参加高校单独(自主)招生考试优先录取。
(二)职业资格的认定
车加工技术项目,竞赛试题从国家职业技能鉴定题库中提取。理论知识、操作技能两项成绩均合格的,由市人力资源和社会保障厅核发车工中级职业资格证书。
(三)指导教师
教师本人或辅导学生市级大赛获奖,颁发证书;在参加教育和人社部门组织的职称评定、骨干教师培养、专业带头人遴选和名师评选等工作时,同等条件下优先。
(四)优秀组织奖
市级大赛按各代表队获等级奖的数量统计总分,项目一、二、三等奖分别计5、3、1分,团体项目一、二、三等奖分别计7.5、4.5、1.5分。总分前3名的颁发奖牌,承办院校和代表队按一定比例设优秀组织奖。
附件: 2019年淮北市中职院校技能大赛竞赛项目及组队方式
附件
2019年淮北市中职院校技能大赛竞赛项目及组队方式
序号  | 竞赛类别  | 竞赛项目  | 组队类别  | 组队要求  | 承办学校  | 备注  | 
1  | 财经商贸  | 电子商务技术  | 团体赛  | 每代表队限报5组,每组4人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | 
2  | 会计电算化  | 团体赛  | 每代表队限报3组,每组3人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
3  | 会计手工  | 团体赛  | 每代表队限报4组,每组3人  | 濉溪职业技术学校  | 学生组  | |
4  | 职业英语工科类  | 团体赛  | 每代表队限报2组,每组2人  | 淮北煤电技师学院  | 学生组  | |
5  | 职业英语服务类  | 团体赛  | 每代表队限报2组,每组2人  | 淮北煤电技师学院  | 学生组  | |
6  | 加工制造  | 车加工技术  | 个人赛  | 每代表队限报4人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | 
7  | 电气安装与维修  | 团体赛  | 每代表队限报5组,每组3人  | 淮北煤电技师学院  | 学生组  | |
8  | 电梯维修保养  | 团体赛  | 每代表队限报5组,每组2人  | 淮北煤电技师学院  | 学生组  | |
9  | 焊接技术  | 个人赛  | 每代表队限报5人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
10  | 机电一体化设备组装与调试  | 团体赛  | 每代表队限报5组,每组2人  | 淮北煤电技师学院  | 学生组  | |
11  | 机器人技术应用  | 团体赛  | 每代表队限报6组,每组2人  | 淮北煤电技师学院  | 学生组  | |
12  | 零部件测绘与CAD成图技术  | 团体赛  | 每代表队限报5组,每组2人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
13  | 数控铣削综合制造技术  | 个人赛  | 每代表队限报5人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
14  | 数控综合应用技术  | 团体赛  | 每代表队限报4组,每组3人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
15  | 综合车削加工技术  | 个人赛  | 每代表队限报4人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
16  | 数控车床装调与维修技术  | 团体赛  | 每代表队限报4组,每组2人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
17  | 制冷与空调设备组装与调试  | 个人赛  | 每代表队限报10人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
18  | 装配钳工技术  | 个人赛  | 每代表队限报6人  | 淮北煤电技师学院  | 学生组  | |
19  | 交通运输  | 汽车车身涂装  | 个人赛  | 每代表队限报5人  | 濉溪职业技术学校  | 学生组  | 
20  | 汽车车身修复(钣金)  | 个人赛  | 每代表队限报5人  | 濉溪职业技术学校  | 学生组  | |
21  | 汽车机电维修  | 个人赛  | 每代表队限报5人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | 
22  | 交通运输  | 汽车营销  | 团体赛  | 每代表队限报5组,每组2人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | 
23  | 新能源汽车检修  | 团体赛  | 每代表队限报3组,每组2人  | 濉溪职业技术学校  | 学生组  | |
24  | 教育类  | 幼儿园教育活动设计  | 个人赛  | 每代表队限报14人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | 
25  | 旅游服务  | 导游  | 个人赛  | 每代表队限报10人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | 
26  | 酒店服务  | 个人赛  | 每代表队限报10人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
27  | 中华茶艺术  | 团体赛  | 每代表队限报5组,每组4人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
28  | 冷拼与食雕  | 个人赛  | 每代表队限报15人  | 烈山区中等专业学校  | 学生组  | |
29  | 中餐热菜  | 个人赛  | 每代表队限报15人  | 烈山区中等专业学校  | 学生组  | |
30  | 中西面点  | 个人赛  | 每代表队限报15人  | 烈山区中等专业学校  | 学生组  | |
31  | 农林牧渔  | 蔬菜嫁接  | 个人赛  | 每代表队限报10人  | 濉溪职业技术学校  | 学生组  | 
32  | 家禽病理剖检及镜检  | 团体赛  | 每代表队限报5组,每组2人  | 濉溪职业技术学校  | 学生组  | |
33  | 艺术插花  | 团体赛  | 每代表队限报3组,每组2人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
34  | 文化艺术  | 服装设计与工艺  | 团体赛  | 每代表队限报5组,每组2人  | 濉溪职业技术学校  | 学生组  | 
35  | 模特服装表演  | 个人赛  | 每代表队限报3人  | 濉溪职业技术学校  | 学生组  | |
36  | 平面模特  | 个人赛  | 每代表队限报3人  | 濉溪职业技术学校  | 学生组  | |
37  | 艺术专业技能(弹拨乐器演奏)  | 个人赛  | 每代表队限报10人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
38  | 艺术专业技能(中国舞表演)  | 个人赛  | 每代表队限报10人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
39  | 艺术专业技能(声乐独唱)  | 个人赛  | 每代表队限报10人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
40  | 信息技术  | 单片机控制装置安装与调试  | 个人赛  | 每代表队限报10人  | 淮北煤电技师学院  | 学生组  | 
41  | 电子电路装调与应用  | 个人赛  | 每代表队限报10人  | 淮北煤电技师学院  | 学生组  | |
42  | 动画片制作与VR设计  | 个人赛  | 每代表队限报10人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
43  | 工业产品设计与创客实践  | 个人赛  | 每代表队限报10人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
44  | 计算机检测维修与数据恢复  | 团体赛  | 每代表队限报5组,每组2人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | 
45  | 信息技术  | 计算机平面设计  | 个人赛  | 每代表队限报10人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | 
46  | 客户信息服务  | 个人赛  | 每代表队限报10人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
47  | 数字影音后期制作技术  | 个人赛  | 每代表队限报10人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
48  | 通信控制系统集成与维护(高铁)  | 团体赛  | 每代表队限报5组,每组3人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
49  | 信息技术  | 网络搭建与应用  | 团体赛  | 每代表队限报2组,每组2人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | 
50  | 网络空间安全  | 团体赛  | 每代表队限报5组,每组2人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
51  | 物联网技术应用与维护  | 团体赛  | 每代表队限报5组,每组3人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
52  | 智能家居安装与维护  | 团体赛  | 每代表队限报5组,每组3人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
53  | 虚拟现实VR制作与应用  | 团体赛  | 每代表队限报5组,每组3人  | 淮北工业与艺术学校  | 学生组  | |
54  | 医药卫生  | 护理技能  | 个人赛  | 每代表队限报16人  | 淮北卫生学校  | 学生组  | 
55  | 中药传统技能  | 个人赛  | 每代表队限报16人  | 淮北卫生学校  | 学生组  | |
56  | 药物制剂压片技术  | 个人赛  | 每代表队限报16人  | 淮北卫生学校  | 学生组  | |
57  | 护理礼仪  | 个人赛  | 每代表队限报16人  | 淮北卫生学校  | 学生组  | |
58  | 运动健身  | 传统武术(拳术)  | 个人赛  | 每代表队限报12人  | 淮北市树人中等专业学校  | 学生组  | 
59  | 传统武术(器械)  | 个人赛  | 每代表队限报12人  | 淮北市树人中等专业学校  | 学生组  | |
60  | 散打  | 个人赛  | 每代表队限报12人  | 淮北市树人中等专业学校  | 学生组  | 
          
            
          
  皖公网安备:32032102000054 / 地址:濉溪镇南环城路80号 / 传真:0561-6861260 / 邮编:235100 / 技术支持:濉溪职业技术学校