| 2024年3月10日职业技能等级认定考核成绩公示 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 等级 | 考核时间 | 鉴定成绩 | 是否 合格 | |
| 理论 | 操作 | |||||||
| 1 | 王杏 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 83.0 | 27 | 不合格 |
| 2 | 候阳 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 90.5 | 71 | 合格 |
| 3 | 李婷婷 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 92.5 | 77 | 合格 |
| 4 | 雷茹茹 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 91.5 | 79 | 合格 |
| 5 | 李美玲 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 93.5 | 83 | 合格 |
| 6 | 陈亚美 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 85.5 | 73 | 合格 |
| 7 | 余坷 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 86.0 | 80 | 合格 |
| 8 | 杨慧娟 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 83.5 | 61 | 合格 |
| 9 | 李新蕾 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 79.0 | 82 | 合格 |
| 10 | 陈飞飞 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 82.5 | 61 | 合格 |
| 11 | 钟雪雪 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 87.0 | 47 | 不合格 |
| 12 | 夏盼盼 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 89.0 | 71 | 合格 |
| 13 | 周杰玉 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 96.5 | 74 | 合格 |
| 14 | 丁晴晴 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 94.5 | 60 | 合格 |
| 15 | 陶莉 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 79.0 | 38 | 不合格 |
| 16 | 徐敏玲 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 97.0 | 65 | 合格 |
| 17 | 马梦真 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 98.0 | 83 | 合格 |
| 18 | 胡福情 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 77.5 | 42 | 不合格 |
| 19 | 王慧茹 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 86.0 | 60 | 合格 |
| 20 | 袁沙沙 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 73.5 | 72 | 合格 |
| 21 | 朱倩 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 98.0 | 80 | 合格 |
| 22 | 王芳 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 87.5 | 62 | 合格 |
| 23 | 陈艳玲 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 87.0 | 76 | 合格 |
| 24 | 毕晨曦 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 89.0 | 78 | 合格 |
| 25 | 刘石雨 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 82.5 | 67 | 合格 |
| 26 | 石然然 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 87.0 | 82 | 合格 |
| 27 | 黄茹 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 91.5 | 66 | 合格 |
| 28 | 王兰兰 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 91.5 | 63 | 合格 |
| 29 | 赵瑞雪 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 91.5 | 73 | 合格 |
| 30 | 周弯弯 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 73.5 | 73 | 合格 |
| 31 | 杨闪闪 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 89.5 | 67 | 合格 |
| 32 | 詹紫明 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 76.5 | 65 | 合格 |
| 33 | 朱梦珂 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 80.0 | 65 | 合格 |
| 34 | 张阿慧 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 93.5 | 76 | 合格 |
| 35 | 王丹 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 92.0 | 69 | 合格 |
| 36 | 焦姗姗 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 88.5 | 70 | 合格 |
| 37 | 张娇娇 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 86.0 | 67 | 合格 |
| 38 | 周胜楠 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 94.0 | 70 | 合格 |
| 39 | 张艳井 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 87.5 | 75 | 合格 |
| 40 | 房婉君 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 77.0 | 63 | 合格 |
| 41 | 李金玉 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 0 | 0 | 不合格 |
| 42 | 王芳芳 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 85.0 | 65 | 合格 |
| 43 | 王传莉 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 82.0 | 55 | 不合格 |
| 44 | 陈培培 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 65.5 | 34 | 不合格 |
| 45 | 李影影 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 98.0 | 66 | 合格 |
| 46 | 钟晨 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 95.0 | 61 | 合格 |
| 47 | 赵毛毛 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 96.5 | 78 | 合格 |
| 48 | 陈佳佳 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 92.0 | 60 | 合格 |
| 49 | 孙雪影 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 0 | 0 | 不合格 |
| 50 | 张伟伟 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 74.5 | 66 | 合格 |
| 51 | 张艳艳 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 92.0 | 63 | 合格 |
| 52 | 吴双双 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 93.0 | 68 | 合格 |
| 53 | 王园园 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 97.5 | 49 | 不合格 |
| 54 | 王晓芬 | 女 | 保育师 | 初级 | 2024/3/10 | 91.0 | 62 | 合格 |
| 55 | 马静爱 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024/3/10 | 85.0 | 47 | 不合格 |
| 56 | 王嫚莉 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024/3/10 | 70.5 | 61 | 合格 |
| 57 | 周玉荣 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024/3/10 | 56.5 | 60 | 不合格 |
| 58 | 舒颜 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024/3/10 | 89.0 | 62 | 合格 |
| 59 | 罗娜 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024/3/10 | 77.5 | 66 | 合格 |
| 60 | 任秀娟 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024/3/10 | 86.5 | 63 | 合格 |
| 61 | 张思思 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024/3/10 | 87.5 | 65 | 合格 |
| 62 | 牛陈陈 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024/3/10 | 87.5 | 62 | 合格 |
| 63 | 黄单单 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024/3/10 | 81.5 | 55 | 不合格 |
| 64 | 王南南 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024/3/10 | 86.5 | 52 | 不合格 |
| 65 | 戚静静 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024/3/10 | 89.0 | 84 | 合格 |
| 66 | 孙梦楠 | 女 | 保育师 | 中级 | 2024/3/10 | 94.5 | 69 | 合格 |
| 67 | 赵珍娣 | 女 | 保育师 | 高级 | 2024/3/10 | 96.0 | 48 | 不合格 |
| 68 | 赵伊婷 | 女 | 保育师 | 高级 | 2024/3/10 | 97.5 | 57 | 不合格 |
| 69 | 赵娟 | 女 | 保育师 | 高级 | 2024/3/10 | 97.5 | 68 | 合格 |
| 70 | 孔誉璇 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 75.5 | 73 | 合格 |
| 71 | 蒋涵 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 98.0 | 70 | 合格 |
| 72 | 乙萍 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 92.0 | 64 | 合格 |
| 73 | 王新悦 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 57.0 | 63 | 不合格 |
| 74 | 韩洁冰 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 65.5 | 68 | 合格 |
| 75 | 杨颖 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 82.0 | 85 | 合格 |
| 76 | 刘曼 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 95.0 | 70 | 合格 |
| 77 | 朱肖雨 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 52.5 | 67 | 不合格 |
| 78 | 高影 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 50.0 | 70 | 不合格 |
| 79 | 程烨 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 79.0 | 60 | 合格 |
| 80 | 陈楠楠 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 0 | 0 | 不合格 |
| 81 | 李琳 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 47.0 | 68 | 不合格 |
| 82 | 钟悦 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 86.0 | 64 | 合格 |
| 83 | 黄换 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 77.0 | 80 | 合格 |
| 84 | 郭娟 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 89.0 | 66 | 合格 |
| 85 | 张悦 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 74.0 | 80 | 合格 |
| 86 | 郑侠 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 93.5 | 70 | 合格 |
| 87 | 王静静 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 86.0 | 66 | 合格 |
| 88 | 周娟 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 80.5 | 69 | 合格 |
| 89 | 张桂群 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 74.0 | 62 | 合格 |
| 90 | 夏紫颖 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 73.5 | 75 | 合格 |
| 91 | 许瑞 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 81.0 | 90 | 合格 |
| 92 | 王雅妮 | 女 | 育婴员 | 初级 | 2024/3/10 | 53.0 | 63 | 不合格 |
| 93 | 胡雪晴 | 女 | 育婴员 | 中级 | 2024/3/10 | 93.5 | 80 | 合格 |
| 94 | 陈玉洁 | 女 | 育婴员 | 中级 | 2024/3/10 | 75 | 70 | 合格 |
| 95 | 吕金凤 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 70.0 | 85 | 合格 |
| 96 | 丁丽娟 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 67.5 | 85 | 合格 |
| 97 | 吴宁宁 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 63.0 | 74 | 合格 |
| 98 | 汪荣 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 61.0 | 80 | 合格 |
| 99 | 李坤玲 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 94.0 | 71 | 合格 |
| 100 | 李秀梅 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 90.5 | 80 | 合格 |
| 101 | 惠珊珊 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 78.5 | 63 | 合格 |
| 102 | 相凯俐 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 74.5 | 77 | 合格 |
| 103 | 朱梦娟 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 72.5 | 76 | 合格 |
| 104 | 苗雪伟 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 78.5 | 71 | 合格 |
| 105 | 田姣姣 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 79.5 | 80 | 合格 |
| 106 | 武旋 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 80.0 | 75 | 合格 |
| 107 | 张小盼 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 76.5 | 80 | 合格 |
| 108 | 张子薇 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 74.5 | 67 | 合格 |
| 109 | 刘松松 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 88.5 | 74 | 合格 |
| 110 | 武敏 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 90.0 | 70 | 合格 |
| 111 | 张梦园 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 89.0 | 75 | 合格 |
| 112 | 张芳芳 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 88.0 | 85 | 合格 |
| 113 | 郑杰杰 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 88.5 | 85 | 合格 |
| 114 | 刘玉 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 69.5 | 75 | 合格 |
| 115 | 马玉芹 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 69.0 | 80 | 合格 |
| 116 | 兰梦静 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 85.5 | 72 | 合格 |
| 117 | 陆丹丹 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 90.0 | 83 | 合格 |
| 118 | 张子惠 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 56.5 | 82 | 不合格 |
| 119 | 马紫文 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 75.0 | 74 | 合格 |
| 120 | 刘佳慧 | 女 | 育婴员 | 高级 | 2024/3/10 | 66.0 | 72 | 合格 |
皖公网安备:32032102000054 / 地址:濉溪县百善镇南部次中心龙腾路与青阳路交叉口 / 传真:0561-6861260 / 邮编:235100 / 技术支持: