| 2024年3月16日职业技能等级认定考核成绩公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 等级 | 考核时间 | 鉴定 | 是否 合格 |
| 成绩 | |||||||
| 1 | 曾庆兰 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 72 | 合格 |
| 2 | 曾庆霞 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 67 | 合格 |
| 3 | 曾献玲 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 71 | 合格 |
| 4 | 丁秀玲 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 71 | 合格 |
| 5 | 冯芹 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 61 | 合格 |
| 6 | 郭凤荣 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 61 | 合格 |
| 7 | 侯云侠 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 70 | 合格 |
| 8 | 李芳 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 71 | 合格 |
| 9 | 李利利 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 72 | 合格 |
| 10 | 李新侠 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 73 | 合格 |
| 11 | 李影 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 66 | 合格 |
| 12 | 戚明侠 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 75 | 合格 |
| 13 | 施小兰 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 64 | 合格 |
| 14 | 孙中兰 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 62 | 合格 |
| 15 | 王芳 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 70 | 合格 |
| 16 | 王莉 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 67 | 合格 |
| 17 | 王润霞 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 72 | 合格 |
| 18 | 王莎莎 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 76 | 合格 |
| 19 | 王先先 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 71 | 合格 |
| 20 | 魏光英 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 72 | 合格 |
| 21 | 魏荷花 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 70 | 合格 |
| 22 | 魏菽荣 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 67 | 合格 |
| 23 | 吴玲 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 71 | 合格 |
| 24 | 吴希英 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 67 | 合格 |
| 25 | 肖素梅 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 80 | 合格 |
| 26 | 杨双侠 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 67 | 合格 |
| 27 | 于友荣 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 66 | 合格 |
| 28 | 袁秀芝 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 71 | 合格 |
| 29 | 张分清 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 71 | 合格 |
| 30 | 张慧 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 76 | 合格 |
| 31 | 张小慢 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 0 | 不合格 |
| 32 | 钟梅芳 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 68 | 合格 |
| 33 | 祝金岩 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 67 | 合格 |
| 34 | 陈淑芳 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 68 | 合格 |
| 35 | 陈秀侠 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 70 | 合格 |
| 36 | 杜明东 | 男 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 73 | 合格 |
| 37 | 杜明刚 | 男 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 63 | 合格 |
| 38 | 范书艳 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 75 | 合格 |
| 39 | 谷文广 | 男 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 71 | 合格 |
| 40 | 黄桂花 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 62 | 合格 |
| 41 | 黄漫漫 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 82 | 合格 |
| 42 | 黄艳华 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 0 | 不合格 |
| 43 | 黄引 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 58 | 不合格 |
| 44 | 姜凤玲 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 81 | 合格 |
| 45 | 李娟 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 0 | 不合格 |
| 46 | 李倩倩 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 63 | 合格 |
| 47 | 李秦 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 80 | 合格 |
| 48 | 梁晔 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 75 | 合格 |
| 49 | 刘娟 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 70 | 合格 |
| 50 | 吕芳 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 62 | 合格 |
| 51 | 吕曼 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 70 | 合格 |
| 52 | 潘海迪 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 0 | 不合格 |
| 53 | 戚启欢 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 62 | 合格 |
| 54 | 任玲 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 75 | 合格 |
| 55 | 孙军 | 男 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 73 | 合格 |
| 56 | 孙艳 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 76 | 合格 |
| 57 | 王飞艳 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 70 | 合格 |
| 58 | 夏军 | 男 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 66 | 合格 |
| 59 | 徐子程 | 男 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 67 | 合格 |
| 60 | 杨利 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 78 | 合格 |
| 61 | 杨毛妮 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 0 | 不合格 |
| 62 | 杨莎莎 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 72 | 合格 |
| 63 | 张峰 | 男 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 73 | 合格 |
| 64 | 张厚伟 | 男 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 64 | 合格 |
| 65 | 赵端敏 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 70 | 合格 |
| 66 | 赵桂芹 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 76 | 合格 |
| 67 | 周影 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 71 | 合格 |
| 68 | 朱宝玉 | 男 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/16 | 80 | 合格 |
| 69 | 闫秀芹 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 72 | 合格 |
| 70 | 胡平 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 68 | 合格 |
| 71 | 李会芳 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 72 | 合格 |
| 72 | 李燕侠 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 65 | 合格 |
| 73 | 孟秀丽 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 67 | 合格 |
| 74 | 赵秀芹 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 61 | 合格 |
| 75 | 马桂英 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 68 | 合格 |
| 76 | 石秀玲 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 65 | 合格 |
| 77 | 许静 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 61 | 合格 |
| 78 | 周书云 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 70 | 合格 |
| 79 | 周艳玲 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 76 | 合格 |
| 80 | 张文文 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 70 | 合格 |
| 81 | 杨洋 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 61 | 合格 |
| 82 | 尹芳芳 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 69 | 合格 |
| 83 | 孙爱侠 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 65 | 合格 |
| 84 | 孙淑敏 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 70 | 合格 |
| 85 | 张淑敏 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 66 | 合格 |
| 86 | 张昕 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 65 | 合格 |
| 87 | 张宗侠 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 70 | 合格 |
| 88 | 刘艳艳 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 66 | 合格 |
| 89 | 刘洪皊 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 62 | 合格 |
| 90 | 孙忍忍 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 65 | 合格 |
| 91 | 何会会 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 73 | 合格 |
| 92 | 王萍 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 67 | 合格 |
| 93 | 武钦美 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 70 | 合格 |
| 94 | 曹静 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 72 | 合格 |
| 95 | 刘艳 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 65 | 合格 |
| 96 | 任玉芬 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 71 | 合格 |
| 97 | 王会丽 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 78 | 合格 |
| 98 | 王苗苗 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 69 | 合格 |
| 99 | 朱永侠 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 70 | 合格 |
| 100 | 肖强 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 68 | 合格 |
| 101 | 倪雪梅 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 70 | 合格 |
| 102 | 张丽 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 62 | 合格 |
| 103 | 郭代芳 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 65 | 合格 |
| 104 | 李玲 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 65 | 合格 |
| 105 | 王琨 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 0 | 不合格 |
| 106 | 任秀岚 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 76 | 合格 |
| 107 | 豆云英 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 0 | 不合格 |
| 108 | 年凤林 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 71 | 合格 |
| 109 | 张丽敏 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 68 | 合格 |
| 110 | 李会会 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 77 | 合格 |
| 111 | 周梦 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 72 | 合格 |
| 112 | 郑皊 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 67 | 合格 |
| 113 | 周晓洁 | 女 | 临涣培乳肉 | 专项能力 | 2024/3/16 | 71 | 合格 |
皖公网安备:32032102000054 / 地址:濉溪县百善镇南部次中心龙腾路与青阳路交叉口 / 传真:0561-6861260 / 邮编:235100 / 技术支持: