| 2024年3月17日职业技能等级认定考核成绩公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 等级 | 核考时间 | 鉴定成绩 | 是否 合格 |
| 1 | 张静 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 2 | 郑婷婷 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 50 | 不合格 |
| 3 | 石苗苗 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 51 | 不合格 |
| 4 | 常静 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 5 | 刘秀娟 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 62 | 合格 |
| 6 | 刘莹莹 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 7 | 岳桂英 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 8 | 刘会云 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 9 | 刘素华 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 64 | 合格 |
| 10 | 葛珊珊 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 11 | 梁美侠 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 62 | 合格 |
| 12 | 谢爱玲 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 53 | 不合格 |
| 13 | 刘俊英 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 68 | 合格 |
| 14 | 孙会影 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 15 | 沈玉侠 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | |
| 16 | 徐莹 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 51 | 不合格 |
| 17 | 刘艳 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 50 | 不合格 |
| 18 | 王雪梅 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 62 | 合格 |
| 19 | 葛君影 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 50 | 不合格 |
| 20 | 许永芹 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 61 | 合格 |
| 21 | 刘淑侠 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 70 | 合格 |
| 22 | 徐翠芳 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 70 | 合格 |
| 23 | 周亚茹 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 61 | 合格 |
| 24 | 朱玉兰 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 25 | 程小衬 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 61 | 合格 |
| 26 | 蒋毛产 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 71 | 合格 |
| 27 | 钱静静 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 50 | 不合格 |
| 28 | 侯惠珊 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 29 | 魏闪闪 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 61 | 合格 |
| 30 | 单玉洪 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 63 | 合格 |
| 31 | 吴秀秀 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 66 | 合格 |
| 32 | 魏红艳 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 61 | 合格 |
| 33 | 杨妹 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 62 | 合格 |
| 34 | 张秀荣 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 35 | 丁迎香 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 36 | 孙阿其 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 37 | 石雪梅 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 66 | 合格 |
| 38 | 孔现君 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 61 | 合格 |
| 39 | 王侠 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 71 | 合格 |
| 40 | 王晓艳 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 41 | 尹静茹 | 女 | 地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 42 | 张英 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 43 | 张永红 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 68 | 合格 |
| 44 | 张景凤 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 67 | 合格 |
| 45 | 李桂兰 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 62 | 合格 |
| 46 | 马艳 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 64 | 合格 |
| 47 | 王荷玲 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 78 | 合格 |
| 48 | 陈亭亭 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 49 | 王芳 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 50 | 孙秉雨 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 64 | 合格 |
| 51 | 陈莉莉 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 62 | 合格 |
| 52 | 周翠英 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 53 | 戚明见 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 70 | 合格 |
| 54 | 张楠楠 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 67 | 合格 |
| 55 | 孙玉英 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 66 | 合格 |
| 56 | 满先燕 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 70 | 合格 |
| 57 | 满翠英 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 71 | 合格 |
| 58 | 洪清清 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 59 | 李淑玲 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 63 | 合格 |
| 60 | 李美 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 61 | 合格 |
| 61 | 付永英 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 70 | 合格 |
| 62 | 郑春红 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 70 | 合格 |
| 63 | 史冬梅 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 64 | 张红芝 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 72 | 合格 |
| 65 | 张盼盼 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 64 | 合格 |
| 66 | 王艳 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 70 | 合格 |
| 67 | 周难难 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 64 | 合格 |
| 68 | 李广坤 | 男 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 69 | 张红侠 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 70 | 合格 |
| 70 | 楚淑华 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 66 | 合格 |
| 71 | 李广棵 | 男 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 72 | 赵清虎 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 66 | 合格 |
| 73 | 陈秀云 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 73 | 合格 |
| 74 | 周香香 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 75 | 薛培英 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 76 | 孙氏玲 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 71 | 合格 |
| 77 | 纪清玲 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 78 | 薛令令 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 79 | 马兆兰 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 67 | 合格 |
| 80 | 李汝玲 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 81 | 赵红 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 71 | 合格 |
| 82 | 赵忙忙 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 83 | 王敏 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 72 | 合格 |
| 84 | 陈玲 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 70 | 合格 |
| 85 | 张芝玲 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 72 | 合格 |
| 86 | 李倩倩 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 66 | 合格 |
| 87 | 李玉莲 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 67 | 合格 |
| 88 | 马娥 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 72 | 合格 |
| 89 | 王秀惠 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 66 | 合格 |
| 90 | 梁苗苗 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 71 | 合格 |
| 91 | 张莎莎 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 70 | 合格 |
| 92 | 陈玲 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 61 | 合格 |
| 93 | 周永秀 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 72 | 合格 |
| 94 | 陈若英 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 95 | 陈秀杰 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 62 | 合格 |
| 96 | 赵文 | 男 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 97 | 周云 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 70 | 合格 |
| 98 | 徐侠 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 71 | 合格 |
| 99 | 余小枝 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 71 | 合格 |
| 100 | 赵小芳 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 70 | 合格 |
| 101 | 王翠花 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 67 | 合格 |
| 102 | 马君艳 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 103 | 马军芝 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 104 | 赵侠 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 70 | 合格 |
| 105 | 毕道侠 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 106 | 王敏 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 73 | 合格 |
| 107 | 毕正荣 | 女 | 皖北地锅鸡 | 专项能力 | 2024/3/17 | 66 | 合格 |
| 108 | 石闪闪 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 63 | 合格 |
| 109 | 薛真真 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 110 | 李梅 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 64 | 合格 |
| 111 | 葛秀梅 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 68 | 合格 |
| 112 | 孙雪英 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 113 | 孙利春 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 55 | 不合格 |
| 114 | 宗瑞莲 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 61 | 合格 |
| 115 | 蒋园园 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 62 | 合格 |
| 116 | 孙艳 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 66 | 合格 |
| 117 | 李运 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 72 | 合格 |
| 118 | 王翠婷 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 119 | 记凤英 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 120 | 尚永平 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 60 | 合格 |
| 121 | 陈荣玲 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 122 | 孙松松 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 123 | 葛瑞侠 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 63 | 合格 |
| 124 | 褚艳 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 67 | 合格 |
| 125 | 姜言言 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 126 | 刘雪云 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 127 | 唐梅 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 128 | 刘福珍 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 129 | 赵华梅 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 66 | 合格 |
| 130 | 贺淑玲 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 131 | 戴艳梅 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 132 | 刘长英 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 63 | 合格 |
| 133 | 李娟 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 70 | 合格 |
| 134 | 王云侠 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 64 | 合格 |
| 135 | 杨雪送 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 136 | 李敏 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 67 | 合格 |
| 137 | 宗书英 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 138 | 黄婉婉 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 139 | 李明芹 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 67 | 合格 |
| 140 | 吴义英 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 61 | 合格 |
| 141 | 王佩芹 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 63 | 合格 |
| 142 | 张其皊 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 67 | 合格 |
| 143 | 王红 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 144 | 刘影 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 61 | 合格 |
| 145 | 董银芳 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 63 | 合格 |
| 146 | 万海霞 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 63 | 合格 |
| 147 | 苌梅 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 65 | 合格 |
| 148 | 王英 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 67 | 合格 |
| 149 | 周金花 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 62 | 合格 |
| 150 | 毛斗 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 66 | 合格 |
| 151 | 陈颖 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 61 | 合格 |
| 152 | 董玉英 | 女 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 62 | 合格 |
| 153 | 黄敦伍 | 男 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 66 | 合格 |
| 154 | 刘彬 | 男 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 0 | 不合格 |
| 155 | 刘青 | 男 | 培乳肉制作 | 专项能力 | 2024/3/17 | 70 | 合格 |
皖公网安备:32032102000054 / 地址:濉溪县百善镇南部次中心龙腾路与青阳路交叉口 / 传真:0561-6861260 / 邮编:235100 / 技术支持: