| 2024年8月18日职业技能等级认定考核成绩公示 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 等级 | 考核时间 | 鉴定成绩 | 是否 合格 | |
| 理论 | 操作 | |||||||
| 1 | 常梦奇 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 93.0 | 75 | 合格 |
| 2 | 关园园 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 94.5 | 56 | 不合格 |
| 3 | 郭娜 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 61.5 | 40 | 不合格 |
| 4 | 蒋梦茹 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 93.0 | 73 | 合格 |
| 5 | 梁金梦 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 98.0 | 73 | 合格 |
| 6 | 刘雪玲 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 92.0 | 70 | 合格 |
| 7 | 刘影影 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 78.5 | 47 | 不合格 |
| 8 | 马婵婵 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 97.5 | 76 | 合格 |
| 9 | 秦佩瑶 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 83.5 | 71 | 合格 |
| 10 | 任青霞 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 94.0 | 75 | 合格 |
| 11 | 商婷婷 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 98.5 | 76 | 合格 |
| 12 | 孙静 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 79.5 | 68 | 合格 |
| 13 | 王凤 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 95.0 | 74 | 合格 |
| 14 | 王美玲 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 82.0 | 68 | 合格 |
| 15 | 夏梅 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 79.5 | 74 | 合格 |
| 16 | 徐帆 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 0 | 0 | 不合格 |
| 17 | 姚娜 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 91.5 | 74 | 合格 |
| 18 | 尤本英 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 0 | 0 | 不合格 |
| 19 | 张翠侠 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 81.5 | 78 | 合格 |
| 20 | 赵莉 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 76.0 | 78 | 合格 |
| 21 | 赵艳 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 78.0 | 71 | 合格 |
| 22 | 郑梦响 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 92.5 | 72 | 合格 |
| 23 | 张文 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 93.5 | 73 | 合格 |
| 24 | 陈婷 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 89.0 | 73 | 合格 |
| 25 | 彭杨杨 | 女 | 保育师 | 五级 | 2024.8.18 | 91.0 | 72 | 合格 |
| 26 | 丁彩云 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 57.5 | 86 | 不合格 |
| 27 | 葛艳梅 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 81.0 | 70 | 合格 |
| 28 | 郝茹 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 92.0 | 77 | 合格 |
| 29 | 黄瑞利 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 90.0 | 71 | 合格 |
| 30 | 李梅 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 73.5 | 79 | 合格 |
| 31 | 刘欣 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 78.0 | 76 | 合格 |
| 32 | 逯玉凤 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 30.0 | 74 | 不合格 |
| 33 | 任秀芳 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 56.0 | 70 | 不合格 |
| 34 | 唐登秀 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 78.5 | 72 | 合格 |
| 35 | 谢珂珂 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 76.5 | 81 | 合格 |
| 36 | 张萍 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 68.5 | 78 | 合格 |
| 37 | 张维红 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 81.0 | 0 | 不合格 |
| 38 | 赵翠苹 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 90.5 | 75 | 合格 |
| 39 | 赵丹丹 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 93.0 | 78 | 合格 |
| 40 | 周玲莉 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 97.5 | 74 | 合格 |
| 41 | 周晓梅 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 90.5 | 72 | 合格 |
| 42 | 周永梅 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 95.5 | 79 | 合格 |
| 43 | 郑小英 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 96.0 | 76 | 合格 |
| 44 | 杨蕊 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 96.5 | 81 | 合格 |
| 45 | 刘艳 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 40.0 | 78 | 不合格 |
| 46 | 董娅丽 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 91.5 | 71 | 合格 |
| 47 | 陈晓莉 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 68.5 | 70 | 合格 |
| 48 | 翟雪梅 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 77.0 | 79 | 合格 |
| 49 | 张远远 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 96.5 | 78 | 合格 |
| 50 | 尹淑美 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 70.0 | 77 | 合格 |
| 51 | 罗春艳 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 80.5 | 80 | 合格 |
| 52 | 李婷婷 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 92.5 | 77 | 合格 |
| 53 | 范文 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 85.0 | 80 | 合格 |
| 54 | 陈会云 | 女 | 家政服务员 | 五级 | 2024.8.18 | 61.5 | 65 | 合格 |
| 55 | 陈显显 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024.8.18 | 0 | 0 | 不合格 |
| 56 | 郝甜甜 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024.8.18 | 68.0 | 82 | 合格 |
| 57 | 贾咪咪 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024.8.18 | 65.5 | 80 | 合格 |
| 58 | 李冰冰 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024.8.18 | 0 | 0 | 不合格 |
| 59 | 李再萍 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024.8.18 | 67.0 | 71 | 合格 |
| 60 | 李紫胜 | 男 | 电子商务师 | 四级 | 2024.8.18 | 67.0 | 88 | 合格 |
| 61 | 刘莎莎 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024.8.18 | 0 | 0 | 合格 |
| 62 | 王腾 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024.8.18 | 70.0 | 69 | 不合格 |
| 63 | 魏博 | 男 | 电子商务师 | 四级 | 2024.8.18 | 69.0 | 77 | 合格 |
| 64 | 周开宇 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024.8.18 | 0 | 0 | 不合格 |
| 65 | 侯雨婷 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024.8.18 | 52.0 | 80 | 不合格 |
| 66 | 王梦 | 女 | 电子商务师 | 四级 | 2024.8.18 | 71.0 | 72 | 合格 |
皖公网安备:32032102000054 / 地址:濉溪县百善镇南部次中心龙腾路与青阳路交叉口 / 传真:0561-6861260 / 邮编:235100 / 技术支持: