| 2024年9月21日职业技能等级认定考核成绩公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 等级 | 考核时间 | 鉴定成绩 | 是否 合格 | ||
| 理论 | 操作 | 综合 | |||||||
| 1 | 周苏浩 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 2024.9.21 | 41.5 | 78 | - | 不合格 |
| 2 | 夏明 | 男 | 汽车维修工 | 技师 | 2024.9.21 | 40.5 | 66 | 82 | 不合格 |
| 3 | 孟玲莉 | 女 | 汽车维修工 | 技师 | 2024.9.21 | 78.0 | 68 | 83 | |
| 4 | 祁克田 | 男 | 汽车维修工 | 技师 | 2024.9.21 | 79.5 | 66 | 85 | |
| 5 | 赵九龙 | 男 | 钳工 | 中级 | 2024.9.21 | 98.0 | 62 | - | |
| 6 | 朱钰 | 男 | 钳工 | 中级 | 2024.9.21 | 80.5 | 63 | - | |
| 7 | 吴影 | 男 | 钳工 | 中级 | 2024.9.21 | 87.0 | 65 | - | |
| 8 | 唐波 | 男 | 钳工 | 高级 | 2024.9.21 | 85.5 | 70 | - | |
| 9 | 陈冬 | 男 | 钳工 | 高级 | 2024.9.21 | 96.0 | 75 | - | |
| 10 | 许学华 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024.9.21 | 47.5 | 56 | - | 不合格 |
| 11 | 侯磊 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024.9.21 | 10.5 | 50 | - | 不合格 |
| 12 | 邹大成 | 男 | 焊工 | 初级 | 2024.9.21 | 81.5 | 70 | - | |
| 13 | 邵思成 | 男 | 焊工 | 中级 | 2024.9.21 | 69.5 | 76 | - | |
| 14 | 邵新 | 男 | 焊工 | 中级 | 2024.9.21 | 0 | 0 | - | 不合格 |
| 15 | 周佳乐 | 男 | 焊工 | 中级 | 2024.9.21 | 29.0 | 62 | - | 不合格 |
| 16 | 朱孝永 | 男 | 焊工 | 中级 | 2024.9.21 | 50.0 | 79 | - | 不合格 |
| 17 | 石玉 | 男 | 焊工 | 中级 | 2024.9.21 | 57.0 | 73 | - | 不合格 |
| 18 | 汤成林 | 男 | 焊工 | 中级 | 2024.9.21 | 71.0 | 62 | - | |
| 19 | 马万想 | 男 | 焊工 | 中级 | 2024.9.21 | 72.5 | 63 | - | |
| 20 | 楚开伟 | 男 | 焊工 | 中级 | 2024.9.21 | 70.0 | 66 | - | |
| 21 | 楚卫华 | 男 | 焊工 | 中级 | 2024.9.21 | 70.5 | 77 | - | |
| 22 | 楚大峰 | 男 | 焊工 | 中级 | 2024.9.21 | 68.0 | 78 | - | |
| 23 | 楚大道 | 男 | 焊工 | 中级 | 2024.9.21 | 72.0 | 75 | - | |
| 24 | 胡飞 | 男 | 焊工 | 中级 | 2024.9.21 | 60.5 | 86 | - | |
| 25 | 赵新 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.9.21 | 98.0 | 85 | - | |
| 26 | 陈垒垒 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.9.21 | 96.0 | 83 | - | |
| 27 | 何小龙 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.9.21 | 98.0 | 84 | - | |
| 28 | 刘鹏 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.9.21 | 98.0 | 83 | - | |
| 29 | 王亚宁 | 男 | 电工 | 初级 | 2024.9.21 | 60.0 | 71 | - | |
| 30 | 徐超凯 | 男 | 电工 | 初级 | 2024.9.21 | 0 | 0 | - | 不合格 |
| 31 | 吴昊 | 男 | 电工 | 初级 | 2024.9.21 | 61.0 | 69 | - | |
| 32 | 黄港 | 男 | 电工 | 中级 | 2024.9.21 | 61.0 | 69 | - | |
| 33 | 李长征 | 男 | 电工 | 中级 | 2024.9.21 | 85.0 | 67 | - | |
| 34 | 马刚 | 男 | 电工 | 中级 | 2024.9.21 | 88.0 | 69 | - | |
| 35 | 黄理想 | 男 | 电工 | 中级 | 2024.9.21 | 94.5 | 67 | - | |
| 36 | 张红瑞 | 男 | 电工 | 中级 | 2024.9.21 | 98.5 | 69 | - | |
| 37 | 潘文强 | 男 | 电工 | 中级 | 2024.9.21 | 81.0 | 66 | - | |
| 38 | 张仔堂 | 男 | 电工 | 中级 | 2024.9.21 | 98.5 | 70 | - | |
| 39 | 王振东 | 男 | 电工 | 中级 | 2024.9.21 | 81.0 | 65 | - | |
| 40 | 余飞 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.9.21 | 83.0 | 77 | - | |
皖公网安备:32032102000054 / 地址:濉溪县百善镇南部次中心龙腾路与青阳路交叉口 / 传真:0561-6861260 / 邮编:235100 / 技术支持: