您好,濉溪职业技术学校欢迎您!
培训鉴定
社会培训
鉴定考试
鉴定考试

2024年7月15日职业技能等级认定考核成绩公示

发布时间:2024-09-29      信息来源:      阅读次数:41

2024年7月15日职业技能等级认定考核成绩公示

序号 姓名 性别 职业工种 等级 考核时间 实操 "是否

合格"

成绩

1 常素平 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 61 合格

2 陈会英 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

3 陈慧丽 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

4 陈金妹 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 68 合格

5 陈珊珊 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

6 代梦忍 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

7 郝毛连 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

8 李梅 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 62 合格

9 李梦雪 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

10 梁秀丽 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 70 合格

11 祁晓英 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

12 沈伟 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

13 孙莉 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

14 孙颖 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

15 王俊英 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

16 王秀侠 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

17 魏娟 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

18 肖秀玲 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 71 合格

19 徐晓莲 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

20 杨华 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 62 合格

21 杨学芹 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 60 合格

22 张美兰 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

23 张言侠 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 62 合格

24 张瑜 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

25 赵方圆 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

26 赵亮 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

27 赵龙珍 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 65 合格

28 赵美韩 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

29 赵秀丽 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

30 周胜男 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

31 曹影 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 70 合格

32 陈立英 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

33 陈龙芳 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

34 丁培培 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 65 合格

35 段汉凡 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 63 合格

36 段明明 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

37 段秀芳 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 74 合格

38 段雨红 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 62 合格

39 郭荣荣 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

40 胡秀霞 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

41 蒋玉英 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

42 李东梅 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

43 李慧娟 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

44 李新美 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

45 李云芳 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

46 刘风云 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 64 合格

47 刘焕侠 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 60 合格

48 刘素侠 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

49 刘仔茹 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

50 孙翠翠 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

51 孙思美 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

52 孙秀宾 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

53 唐季霞 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

54 王丹丹 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 60 合格

55 王莉 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 65 合格

56 吴秀萍 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 62 合格

57 吴增英 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 62 合格

58 吴长玲 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 61 合格

59 武艳 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 74 合格

60 徐动侠 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

61 徐秀兰 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

62 杨平 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 68 合格

63 张静 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 60 合格

64 张西英 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

65 张雪平 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 64 合格

66 张悦悦 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

67 赵朵朵 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

68 赵敏 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 72 合格

69 赵敏 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

70 赵婉 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 60 合格

71 周景 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 75 合格

72 周玲 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 0 不合格

73 朱家秀 母婴护理 专项职业能力 2024/7/15 61 合格


微信公众号