| 2024年8月17日职业技能等级认定考核成绩公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 等级 | 考核时间 | 操作 | 是否 合格 |
| 成绩 | |||||||
| 1 | 陈莉 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 66 | 合格 |
| 2 | 陈良英 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 62 | 合格 |
| 3 | 陈书英 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 61 | 合格 |
| 4 | 陈秀玲 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 5 | 董卜玲 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 6 | 李玉玲 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 71 | 合格 |
| 7 | 梁少民 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 8 | 刘迎英 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 9 | 罗桂荣 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 10 | 马彩侠 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 63 | 合格 |
| 11 | 马兰 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 12 | 马文英 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 13 | 马侠 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 14 | 马秀梅 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 15 | 牛启红 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 16 | 牛淑英 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 17 | 牛孝芹 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 18 | 牛永芹 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 19 | 任书云 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 56 | 不合格 |
| 20 | 谭恒玲 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 21 | 王桂红 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 22 | 王俊英 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 23 | 王淑平 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 24 | 王玉兰 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 25 | 辛明侠 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 71 | 合格 |
| 26 | 辛秀平 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 27 | 易秀侠 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 28 | 张书侠 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 29 | 柴书平 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 30 | 陈丽英 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 68 | 合格 |
| 31 | 陈钦英 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 60 | 合格 |
| 32 | 陈若玲 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 62 | 合格 |
| 33 | 陈秀英 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 61 | 合格 |
| 34 | 段传玲 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 35 | 郭英 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 36 | 何运芳 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 37 | 贾怀凤 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 38 | 贾怀芝 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 69 | 合格 |
| 39 | 李秀荣 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 40 | 李永芳 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 70 | 合格 |
| 41 | 李玉侠 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 42 | 李月兰 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 62 | 合格 |
| 43 | 刘从英 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 63 | 合格 |
| 44 | 刘凤侠 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 66 | 合格 |
| 45 | 刘玲 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 62 | 合格 |
| 46 | 孙彩侠 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 63 | 合格 |
| 47 | 王桂兰 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 70 | 合格 |
| 48 | 王姗姗 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 66 | 合格 |
| 49 | 王雪平 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 50 | 吴玲 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 64 | 合格 |
| 51 | 吴增侠 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 61 | 合格 |
| 52 | 辛林侠 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 64 | 合格 |
| 53 | 杨德红 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 70 | 合格 |
| 54 | 杨侠 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 55 | 乙海燕 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 63 | 合格 |
| 56 | 张艳 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 65 | 合格 |
| 57 | 张云侠 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 58 | 朱彩侠 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 59 | 曹玲 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 67 | 合格 |
| 60 | 曹钦英 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 61 | 范少娟 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 66 | 合格 |
| 62 | 关彩美 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 60 | 合格 |
| 63 | 郭秀芳 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 64 | 姜祥兰 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 64 | 合格 |
| 65 | 李翠英 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 63 | 合格 |
| 66 | 李兰英 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 67 | 合格 |
| 67 | 李玲 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 68 | 合格 |
| 68 | 李小娇 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 60 | 合格 |
| 69 | 李自荣 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 61 | 合格 |
| 70 | 梁兰英 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 60 | 合格 |
| 71 | 梁盼盼 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 69 | 合格 |
| 72 | 刘桂侠 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 73 | 刘万玲 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 63 | 合格 |
| 74 | 刘玉秀 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 75 | 刘仔腾 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 76 | 邵侠 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 69 | 合格 |
| 77 | 史学美 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 70 | 合格 |
| 78 | 孙桂荣 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 62 | 合格 |
| 79 | 孙桂侠 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 68 | 合格 |
| 80 | 孙美荣 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 60 | 合格 |
| 81 | 唐丽 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 69 | 合格 |
| 82 | 王俊英 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 83 | 王倩 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 63 | 合格 |
| 84 | 王文英 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 85 | 魏曼曼 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 60 | 合格 |
| 86 | 魏长花 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 62 | 合格 |
| 87 | 吴秀平 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 88 | 吴增侠 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 89 | 吴增侠 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 61 | 合格 |
| 90 | 吴长美 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 61 | 合格 |
| 91 | 辛从兰 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 69 | 合格 |
| 92 | 杨金芝 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 65 | 合格 |
| 93 | 乙素梅 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
| 94 | 于计英 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 60 | 合格 |
| 95 | 赵东兰 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 60 | 合格 |
| 96 | 郑梅 | 女 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 24.8.17 | 0 | 不合格 |
皖公网安备:32032102000054 / 地址:濉溪县百善镇南部次中心龙腾路与青阳路交叉口 / 传真:0561-6861260 / 邮编:235100 / 技术支持: