| 2024年10月27日职业技能等级认定考核成绩公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 等级 | 考核时间 | 鉴定成绩 | 是否 合格 | ||
| 理论 | 操作 | 综合 | |||||||
| 1 | 朱军 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 81.5 | 64 | - | 合格 |
| 2 | 李杨 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 72.5 | 63 | - | 合格 |
| 3 | 刘从新 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 73.5 | 65 | - | 合格 |
| 4 | 沈亮亮 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 72.0 | 62 | - | 合格 |
| 5 | 陆勇 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 82.0 | 62 | - | 合格 |
| 6 | 刘峰 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 81.5 | 65 | - | 合格 |
| 7 | 刘峰 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 82.0 | 62 | - | 合格 |
| 8 | 周贺 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 76.0 | 61 | - | 合格 |
| 9 | 刘小鹏 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 77.5 | 63 | - | 合格 |
| 10 | 梁培培 | 女 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 82.5 | 63 | - | 合格 |
| 11 | 张济怀 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 0 | 0 | - | 不合格 |
| 12 | 王剑 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 0 | 0 | - | 不合格 |
| 13 | 马路路 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 83.0 | 64 | - | 合格 |
| 14 | 廖运成 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 41.5 | 61 | - | 不合格 |
| 15 | 张祖州 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 72.5 | 63 | - | 合格 |
| 16 | 臧福尉 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 60.5 | 62 | - | 合格 |
| 17 | 丁华帅 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 75.0 | 64 | - | 合格 |
| 18 | 秦军 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 76.5 | 62 | - | 合格 |
| 19 | 陈朝 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 86.5 | 61 | - | 合格 |
| 20 | 刘凡永 | 男 | 电工 | 高级 | 2024.10.27 | 82.0 | 68 | - | 合格 |
| 21 | 吴卫东 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.10.27 | 73.5 | 76 | - | 合格 |
| 22 | 代雷 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.10.27 | 69.0 | 70 | - | 合格 |
| 23 | 陈飞 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.10.27 | 73.0 | 50 | - | 不合格 |
| 24 | 石路 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.10.27 | 73.0 | 72 | - | 合格 |
| 25 | 黄子怡 | 女 | 焊工 | 高级 | 2024.10.27 | 77.5 | 73 | - | 合格 |
| 26 | 朱庆学 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.10.27 | 44.0 | 68 | - | 不合格 |
| 27 | 纵金雨 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.10.27 | 74.5 | 70 | - | 合格 |
| 28 | 蒋云辉 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.10.27 | 75.0 | 74 | - | 合格 |
| 29 | 邱永兵 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.10.27 | 77.0 | 67 | - | 合格 |
| 30 | 朱彬 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.10.27 | 76.5 | 66 | - | 合格 |
| 31 | 张良存 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.10.27 | 57.5 | 80 | - | 不合格 |
| 32 | 刘峰 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.10.27 | 73.5 | 75 | - | 合格 |
| 33 | 高善军 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.10.27 | 86.0 | 70 | - | 合格 |
| 34 | 刘玉龙 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.10.27 | 73.5 | 74 | - | 合格 |
| 35 | 欧阳林雷 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.10.27 | 87.0 | 67 | - | 合格 |
| 36 | 闫亚峰 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.10.27 | 40.0 | 50 | - | 不合格 |
| 37 | 赵振杰 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.10.27 | 70.0 | 72 | - | 合格 |
| 38 | 郭林青 | 男 | 焊工 | 高级 | 2024.10.27 | 0 | 0 | - | 不合格 |
| 39 | 周佳乐 | 男 | 焊工 | 中级 | 2024.10.27 | 0 | 62 | - | 不合格 |
| 40 | 朱孝永 | 男 | 焊工 | 中级 | 2024.10.27 | 73.0 | 79 | - | 合格 |
| 41 | 石玉 | 男 | 焊工 | 中级 | 2024.10.27 | 84.5 | 73 | - | 合格 |
| 42 | 张海龙 | 男 | 中式烹调师 | 高级 | 2024.10.27 | 54.0 | 86 | - | 不合格 |
| 43 | 张云浩 | 男 | 中式烹调师 | 高级 | 2024.10.27 | 52.0 | 81 | - | 不合格 |
| 44 | 张星 | 男 | 中式烹调师 | 高级 | 2024.10.27 | 46.0 | 81 | - | 不合格 |
| 45 | 杨德华 | 男 | 中式烹调师 | 高级 | 2024.10.27 | 43.5 | 79 | - | 不合格 |
| 46 | 周苏浩 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 2024.10.27 | 0 | 78 | - | 不合格 |
| 47 | 夏明 | 男 | 汽车维修工 | 技师 | 2024.10.27 | 75.5 | 66 | 82 | 合格 |
| 48 | 花洁茹 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024.10.27 | 70.0 | 70 | - | 合格 |
| 49 | 陈秀芹 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024.10.27 | 61.5 | 73 | - | 合格 |
| 50 | 韩莉沙 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024.10.27 | 75.0 | 69 | - | 合格 |
| 51 | 杜敏 | 女 | 养老护理员 | 初级 | 2024.10.27 | 69.0 | 64 | - | 合格 |
皖公网安备:32032102000054 / 地址:濉溪县百善镇南部次中心龙腾路与青阳路交叉口 / 传真:0561-6861260 / 邮编:235100 / 技术支持: