| 2024年6月28日职业技能等级认定考核成绩公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 等级 | 考核时间 | 操作成绩 | 是否 合格 |
| 1 | 蔡兰侠 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 2 | 曹中民 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 69 | 合格 |
| 3 | 陈红 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 67 | 合格 |
| 4 | 陈柳艳 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 66 | 合格 |
| 5 | 程凤鸣 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 6 | 高利 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 72 | 合格 |
| 7 | 胡娟 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 8 | 惠光敬 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 74 | 合格 |
| 9 | 惠光宣 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 74 | 合格 |
| 10 | 惠双双 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 11 | 李海侠 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 12 | 李金艳 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 13 | 陆淑兰 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 14 | 陆亚 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 72 | 合格 |
| 15 | 潘高岭 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 16 | 任会芳 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 68 | 合格 |
| 17 | 石俊杰 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 68 | 合格 |
| 18 | 苏贵芬 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 19 | 王二虎 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 73 | 合格 |
| 20 | 王刚 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 21 | 王玲玲 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 22 | 王朋伟 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 23 | 王萍 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 24 | 杨雪英 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 65 | 合格 |
| 25 | 张安云 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 26 | 张迪 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 71 | 合格 |
| 27 | 张淑娟 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 28 | 赵飞 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 29 | 赵梦娜 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 30 | 朱士侠 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 64 | 合格 |
| 31 | 曾翠侠 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 68 | 合格 |
| 32 | 单言莉 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 75 | 合格 |
| 33 | 丁凤兰 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 71 | 合格 |
| 34 | 杜莉 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 75 | 合格 |
| 35 | 关记英 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 36 | 侯勤芳 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 37 | 侯艳玲 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 68 | 合格 |
| 38 | 惠帅勤 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 62 | 合格 |
| 39 | 雷秀英 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 72 | 合格 |
| 40 | 李心德 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 67 | 合格 |
| 41 | 刘丽 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 61 | 合格 |
| 42 | 刘书玲 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 43 | 柳明翠 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 78 | 合格 |
| 44 | 吕芳 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 75 | 合格 |
| 45 | 吕林 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 62 | 合格 |
| 46 | 牛良德 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 47 | 牛书兰 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 48 | 王飞祥 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 63 | 合格 |
| 49 | 王梦佳 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 73 | 合格 |
| 50 | 肖四计 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 61 | 合格 |
| 51 | 赵影 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 52 | 周玉芹 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 67 | 合格 |
| 53 | 朱侠 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 66 | 合格 |
| 54 | 蔡笑笑 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 63 | 合格 |
| 55 | 郜雪茹 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 56 | 耿敬玲 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 57 | 郭小凤 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 58 | 姬永 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 59 | 李永玲 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 60 | 陆大运 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 61 | 潘中云 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 72 | 合格 |
| 62 | 任斌 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 73 | 合格 |
| 63 | 任晖 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 64 | 任精华 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 65 | 任志气 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 66 | 孙利军 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 67 | 田新荣 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 68 | 田莹 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 69 | 王方方 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 73 | 合格 |
| 70 | 王俊侠 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 71 | 王振秀 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 73 | 合格 |
| 72 | 肖俊娟 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 67 | 合格 |
| 73 | 肖兆山 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 74 | 刑海芳 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 75 | 张丹丹 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 76 | 张维红 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 74 | 合格 |
| 77 | 张小余 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 78 | 郑淑玲 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 79 | 朱红 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 66 | 合格 |
| 80 | 朱金玲 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 81 | 朱平 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 82 | 朱甜甜 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 83 | 朱征征 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 72 | 合格 |
| 84 | 丁言文 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 52 | 不合格 |
| 85 | 谷红梅 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 86 | 郭玉荣 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 87 | 黄彩侠 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 72 | 合格 |
| 88 | 黄秀梅 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 89 | 姜迁容 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 64 | 合格 |
| 90 | 蒋相情 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 63 | 合格 |
| 91 | 蒋秀兰 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 92 | 孔玲 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 68 | 合格 |
| 93 | 李芳芳 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 65 | 合格 |
| 94 | 李金环 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 65 | 合格 |
| 95 | 李玲 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 96 | 李路明 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 97 | 刘春芳 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 98 | 刘英 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 99 | 刘影 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 74 | 合格 |
| 100 | 吕桂英 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 101 | 沈桂玲 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 63 | 合格 |
| 102 | 王梅 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 65 | 合格 |
| 103 | 王玉德 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 104 | 韦姗姗 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 58 | 不合格 |
| 105 | 魏淑侠 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 106 | 徐桂英 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 107 | 杨瑞华 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 66 | 合格 |
| 108 | 杨文社 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 58 | 不合格 |
| 109 | 杨晓芳 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 65 | 合格 |
| 110 | 余秀梅 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 111 | 张翠梅 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 112 | 张文 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 67 | 合格 |
| 113 | 张秀兰 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 114 | 张银侠 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 115 | 赵存林 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 53 | 不合格 |
| 116 | 赵德清 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 65 | 合格 |
| 117 | 赵化 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 118 | 周红梅 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 63 | 合格 |
| 119 | 周林 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 68 | 合格 |
| 120 | 周平 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 73 | 合格 |
| 121 | 周七斤 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 122 | 周艳 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 123 | 朱翠兰 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 64 | 合格 |
| 124 | 蔡丽丽 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 72 | 合格 |
| 125 | 陈红梅 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 65 | 合格 |
| 126 | 陈秀芝 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 68 | 合格 |
| 127 | 丁瑞侠 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 128 | 丁艳飞 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 64 | 合格 |
| 129 | 丁玉田 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 130 | 洪云 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 68 | 合格 |
| 131 | 侯雪松 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 65 | 合格 |
| 132 | 黄翠平 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 72 | 合格 |
| 133 | 黄慧 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 60 | 合格 |
| 134 | 黄玉侠 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 65 | 合格 |
| 135 | 姜翠琴 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 72 | 合格 |
| 136 | 蒋桂芳 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 72 | 合格 |
| 137 | 蒋锦悦 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 138 | 李秀娟 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 72 | 合格 |
| 139 | 李雪倩 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 140 | 李亚丽 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 65 | 合格 |
| 141 | 梁倩 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 142 | 吕雷明 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 143 | 吕玉玲 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 144 | 任玉侠 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 66 | 合格 |
| 145 | 邵永军 | 男 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 146 | 孙萍 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 62 | 合格 |
| 147 | 王秀梅 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 148 | 徐小梅 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 149 | 杨倩倩 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 72 | 合格 |
| 150 | 张银梅 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 70 | 合格 |
| 151 | 赵晶晶 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 152 | 赵紫银 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
| 153 | 朱春侠 | 女 | 皖北地锅鸡制作 | 专项能力 | 2024/7/14 | 0 | 不合格 |
皖公网安备:32032102000054 / 地址:濉溪县百善镇南部次中心龙腾路与青阳路交叉口 / 传真:0561-6861260 / 邮编:235100 / 技术支持: